貧乏騎士異聞錄 ─ 只要一點小技巧,就能讓你了解100%的漢莫勒! |
本文附錄:聖殿騎士各階段技能細部分解 |
第一階 |
第一階技能細部分析 |
震盪盾擊 (施展對象:敵單體;詠唱時間:瞬發) |
震盪盾擊各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP消耗 | 18 | 22 | 31 | 39 | 48 | 60 | 73 | 88 | 107 | 130 |
CD時間(秒) | 12 | |||||||||
傷害(ATK) | 26 | 32 | 44 | 56 | 69 | 86 | 104 | 126 | 153 | 185 |
特殊狀態(使敵人暈眩秒數) | 3 | 4 | ||||||||
震盪盾擊各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | ||||
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
MP消耗 | 157 | 184 | 218 | 252 | 292 | 336 | ||||
CD時間(秒) | 12 | |||||||||
傷害(ATK) | 224 | 263 | 311 | 360 | 417 | 480 | ||||
特殊狀態(使敵人暈眩秒數) | 4 | |||||||||
治癒(施展對象:我方任一;詠唱時間:2S) |
治癒各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP消耗 | 106 | 141 | 177 | 216 | 267 | 319 | 384 | 460 | 551 | 659 |
CD時間(秒) | 2 | |||||||||
治癒量 | 233 | 310 | 388 | 475 | 587 | 700 | 843 | 1010 | 1210 | 1448 |
治癒各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | ||||
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
MP消耗 | 769 | 898 | 1032 | 1182 | 1334 | 1497 | ||||
CD時間(秒) | 2 | |||||||||
治癒量 | 1690 | 1973 | 2268 | 2598 | 2933 | 3290 | ||||
神判聖槍 (施展對象:遠程敵單體;詠唱時間:2S:對惡魔與不死系傷害提昇50%) |
神判聖槍各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP消耗 | 48 | 61 | 79 | 97 | 121 | 145 | 176 | 214 | 258 | 308 |
CD時間(秒) | 2S | |||||||||
傷害(ATK) | 80 | 102 | 131 | 162 | 201 | 242 | 293 | 357 | 430 | 513 |
緩速效果(速度減緩) | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 |
神判聖槍各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 64 | ||||
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
MP消耗 | 363 | 428 | 495 | 571 | 650 | 730 | ||||
CD時間(秒) | 2S | |||||||||
傷害(ATK) | 605 | 714 | 825 | 952 | 1083 | 1217 | ||||
緩速效果(速度減緩) | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 |
集體煽動 (施展對象:四公尺內敵人,最大對象八人;詠唱時間:瞬發) |
集體煽動各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP消耗 | 32 | 38 | 44 | 52 | 60 | 71 | 83 | 97 | 114 | 132 |
CD時間(秒) | 12S | |||||||||
仇恨上升LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
集體煽動各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | ||||
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
MP消耗 | 152 | 173 | 197 | 223 | 247 | 273 | ||||
CD時間(秒) | 12S | |||||||||
仇恨上升LV | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
守護之光(施展對象:自己;詠唱時間:3S) |
守護之光各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP消耗 | 75 | 93 | 114 | 139 | 166 | 199 | 239 | 286 | 337 | 394 |
持續時間 | 600S | |||||||||
物魔防上升 | 63/49 | 79/61 | 98/76 | 124/96 | 153/120 | 185/146 | 224/176 | 272/214 | 323/254 | 381/300 |
回避率減少 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
守護之光各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | ||||
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
MP消耗 | 458 | 524 | 601 | 674 | 750 | 833 | ||||
CD時間(秒) | 600S | |||||||||
物魔防上升 | 455/359 | 539/427 | 625/495 | 714/565 | 804/639 | 903/718 | ||||
回避率減少 | 4 | 5 | 6 |
聖潔之血(施展對象:自己;詠唱時間:瞬發;冷卻時間固定120S) |
聖潔之血各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP消耗 | 56 | 68 | 84 | 101 | 121 | 146 | 174 | 208 | 243 | 284 |
持續時間(秒) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
傷害值轉回血率(%) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
第二階 |
第二階技能細部分析 |
封心斬(施展對象:近距離對敵單體;詠唱時間:瞬發;冷卻時間固定6S) |
封心斬各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP消耗 | 44 | 54 | 65 | 79 | 97 | 117 | 139 | 164 | 194 | 224 |
傷害值 | 74 | 90 | 108 | 132 | 161 | 195 | 231 | 273 | 323 | 374 |
吸引怪物時間(S) | 3S | 4S | 5S | |||||||
封心斬各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | ||||
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
MP消耗 | 260 | 296 | 334 | 376 | 422 | 470 | ||||
傷害值 | 434 | 494 | 557 | 626 | 704 | 783 | ||||
吸引怪物時間(S) | 5S | 6S |
光禦盾(施展對象:自己;詠唱時間:瞬發;抵擋三回攻擊後技能消失) |
光禦盾各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP消耗 | 80 | 97 | 116 | 139 | 167 | 200 | 234 | 273 | 316 | 362 |
冷卻、技能持續時間 | 12S | |||||||||
減傷比例(%) | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
光禦盾各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | ||||
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
MP消耗 | 414 | 461 | 513 | 571 | 633 | 696 | ||||
冷卻、技能持續時間 | 12S | |||||||||
減傷比例(%) | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
嘲諷之擊(被動技能,習得即狀態常駐) |
嘲諷之擊各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
嘲諷點上升數值 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
天啟意識 (被動技能,習得即狀態常駐) |
天啟意識各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
治癒量增加值 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 |
技能MP消耗幅度(%) | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -30 |
聖體奉獻(施展對象:非聖殿角色任一,不限同隊;詠唱時間:2S;冷卻時間:20S) |
聖體奉獻各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP消耗 | 112 | 134 | 161 | 193 | 228 | 267 | 311 | 356 | 409 | 461 |
技能持續時間 | 180S | |||||||||
減傷比例(%) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
吸收之傷害總量 | 1340 | 1608 | 1935 | 2319 | 2738 | 3200 | 3732 | 4277 | 4901 | 5529 |
聖體奉獻各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | ||||
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
MP消耗 | 514 | 572 | 636 | 701 | 770 | 846 | ||||
技能持續時間 | 180S | |||||||||
減傷比例(%) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
吸收之傷害總量 | 6161 | 6860 | 7629 | 8409 | 9236 | 10148 |
護禦結界(施展對象:自己;詠唱時間:2S;冷卻時間固定300S;技能持續時間600S) |
護禦結界各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP消耗 | 175 | 209 | 251 | 300 | 351 | 410 | 474 | 542 | 621 | 692 |
CD時間(秒) | 300S | |||||||||
抵擋技能傷害次數 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
第三階 |
第三階技能細部分析 |
聖光制裁(施展對象:4公尺內敵人,上限8人;詠唱時間:瞬發;冷卻:12S) |
聖光制裁各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP消耗 | 199 | 240 | 290 | 341 | 404 | 468 | 542 | 620 | 702 | 788 |
沉默持續秒數 | 3S | |||||||||
傷害值 | 306 | 369 | 447 | 525 | 621 | 720 | 834 | 954 | 1080 | 1212 |
聖光制裁各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | ||||
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
MP消耗 | 887 | 991 | 1102 | 1223 | 1359 | 1509 | ||||
沉默持續秒數 | 3S | |||||||||
吸收之傷害總量 | 1365 | 1524 | 1695 | 1881 | 2091 | 2322 |
反擊之盾 (施展對象:自己;詠唱時間:瞬發;彈回技能攻擊後狀態消失) |
反擊之盾各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP消耗 | 240 | 291 | 347 | 408 | 480 | 555 | 644 | 729 | 819 | 920 |
冷卻、技能持續時間 | 20S | |||||||||
反擊傷害增幅比例(%) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
艾爾之觸 (施展對象:友方任一;詠唱時間:1.5S;技能施展後MP全部歸零) |
艾爾之觸各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP消耗 | 施展後MP全部歸零 | |||||||||
冷卻、技能持續時間 | 20S | |||||||||
MP數值對HP轉換率(%) | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 |
艾爾的呼喚 (施展對象:自己;詠唱時間:1.5S;CD:120S) |
艾爾的呼喚各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP消耗 | 286 | 337 | 394 | 458 | 524 | 601 | 674 | 750 | 833 | 927 |
技能效果(S) | 30S | |||||||||
異抗增加值 | 37 | 41 | 45 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 81 | 89 |
對怪威脅值增加(%) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
艾爾聖劍 (詠唱時間:1.5S;攻擊範圍擴散至前方180度扇形範圍,目標上限八人) |
艾爾聖劍各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP消耗 | 521 | 608 | 710 | 816 | 935 | 1064 | 1184 | 1317 | 1466 | 1621 |
移動速度增加 | 10 | |||||||||
技能時間(S) | 40S | |||||||||
增加傷害值 | 68 | 78 | 90 | 104 | 118 | 134 | 150 | 166 | 186 | 208 |
劍氣傷害(物攻傷害值%) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
艾爾聖劍各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | ||||
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
MP消耗 | 1781 | 1957 | 2149 | 2361 | 2593 | 2781 | ||||
移動速度增加 | 10 | |||||||||
技能時間(S) | 40S | |||||||||
增加傷害值 | 232 | 258 | 292 | 334 | 380 | 456 | ||||
劍氣傷害(物攻傷害值%) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
艾爾聖甲 (詠唱時間:1.5S;技能發動時間內每兩秒恢復固定量的HP) |
艾爾聖甲各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP消耗 | 416 | 487 | 568 | 652 | 748 | 851 | 947 | 1053 | 1172 | 1296 |
技能時間(S) | 40S | |||||||||
提昇物理防禦力 | 893 | 1054 | 1243 | 1483 | 1735 | 1997 | 2269 | 2550 | 2869 | 3243 |
提昇魔法防禦力 | 703 | 830 | 977 | 1169 | 1370 | 1579 | 1801 | 2030 | 2284 | 2583 |
HP回復量(每2S) | 73 | 86 | 100 | 115 | 132 | 149 | 167 | 185 | 206 | 228 |
艾爾聖甲各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | ||||
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
MP消耗 | 1425 | 1565 | 1719 | 1889 | 2074 | 2224 | ||||
技能時間(S) | 40S | |||||||||
提昇物理防禦力 | 3656 | 4117 | 4604 | 5101 | 5694 | 6451 | ||||
提昇魔法防禦力 | 2916 | 3285 | 3678 | 4097 | 4577 | 5216 | ||||
HP回復量(每2S) | 251 | 275 | 301 | 329 | 358 | 391 |
第四階 |
第四階技能細部分析 |
神聖界力 (施展對象:遠程(10M)敵單體;詠唱時間:瞬發;射程:10M) |
神聖界力各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP消耗 | 249 | 288 | 330 | 375 | 422 | 474 | 531 | 590 | 656 | 728 |
使用的藍結晶碎片數量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
定身持續時間(S) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
冷卻時間(S) | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 |
自動守護 (被動技能,習得即狀態常駐;機率減傷) |
神聖界力各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
減少傷害幅度(%) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
格檔成功機率(%) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 |
布羅麥之劍(對象:周身3M範圍固定增傷;詠唱:1.5S;CD:180S) |
布羅麥之劍各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP消耗 | 1242 | 1384 | 1540 | 1713 | 1900 | 2087 | 2294 | 2520 | 2767 | 3038 |
消耗藍碎 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
發動時間(S) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
技能傷害值(%) | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 |
對不死、惡魔系怪物額外增傷50% |
天命覺醒 (對象:周身6M範圍固定增傷;詠唱:瞬發;CD:120S) |
聖光制裁各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP消耗 | 855 | 965 | 1084 | 1219 | 1357 | 1508 | 1674 | 1862 | 2067 | 2296 |
消耗藍碎 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
傷害值 | 1316 | 1484 | 1668 | 1876 | 2088 | 2320 | 2576 | 2864 | 3180 | 3532 |
特殊效果 | 削減敵人一項增益魔法 | |||||||||
聖屬魔法增傷時間(S) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
聖天審判 (被動技能,習得即狀態常駐;增加物理攻擊與爆擊率) |
聖天審判各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 99 |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
攻擊力上升 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
爆擊率上升 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
極限聖體 (對象:自己;詠唱:瞬發) |
極限聖體各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 99 | |
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
MP消耗 | 1083 | 1204 | 1328 | 1458 | 1602 | 1760 | 1933 | 2123 | 2224 | |
消耗藍碎 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |
補血量-提升HP上限 | 2515 | 2797 | 3083 | 3387 | 3721 | 4087 | 4488 | 4929 | 5166 | |
CD時間(S) | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | |
作用時間(S) | 60S |
第五階 |
第五階技能細部分析 |
十字審判 (對象:貫穿前方直線路徑上所有的敵人;CD:20S) |
十字審判各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | ||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
MP消耗 | 862 | 965 | 1073 | 1191 | 1324 | 1470 | 1632 | 1815 | ||
消耗藍碎 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
傷害值 | 1326 | 1485 | 1650 | 1833 | 2037 | 2262 | 2511 | 2793 |
天國之愛 (對象:10M內同隊友軍;詠唱:2S;CD:12S;作用:600S) |
天國之愛各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | |||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
MP消耗 | 950 | 1043 | 1147 | 1260 | 1384 | 1519 | 1668 | |||
消耗藍碎 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | |||
增加體力-精神 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |||
增加治癒量(%) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
神聖疾襲 (對象:遠程(9M)對敵單體;詠唱:瞬發;CD:20S) |
神聖疾襲各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | ||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
MP消耗 | 715 | 794 | 883 | 980 | 1088 | 1210 | ||||
消耗藍碎 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||
傷害值 | 1100 | 1222 | 1358 | 1508 | 1674 | 1862 | ||||
降低敵人物魔攻幅度(%) | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | ||||
降低敵人物魔攻時間(S) | 6S |
天上神盾 (對象:自己;詠唱:3S;CD:6S;技能效果:600S) |
天上神盾各階技能分析 | ||||||||||
習得等級 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | |||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
MP消耗 | 1458 | 1602 | 1760 | 1933 | 2123 | |||||
消耗藍碎 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||
增加物防 | 1281 | 1423 | 1580 | 1784 | 2042 | |||||
增加魔防 | 1028 | 1142 | 1268 | 1432 | 1650 | |||||
反彈傷害機率(%) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
反彈傷害比例(%) | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
歡迎光臨 伊莉討論區 (http://a04.eyny.com/) | Powered by Discuz! |