賽事名稱 | 賽事等級 | 舉辦地點 | 日 期 | 總獎金 | |||||
開始 | 結束 | ||||||||
泰國大師賽 | Super 300 | 泰國曼谷 | 1/8 | 1/13 | $150,000 | ||||
馬來西亞大師賽 | Super 500 | 馬來西亞吉隆坡 | 1/15 | 1/20 | $350,000 | ||||
印尼大師賽 | Super 500 | 印尼雅加達 | 1/22 | 1/27 | $350,000 | ||||
大洋洲錦標賽 | 洲際錦標賽 | 澳洲墨爾本 | 2/11 | 2/14 | $ - | ||||
歐洲混合團體賽 | 洲際錦標賽 | 丹麥哥本哈根 | 2/13 | 2/17 | $ - | ||||
泛美洲混合團體賽 | 洲際錦標賽 | 祕魯利馬 | 2/14 | 2/17 | $ - | ||||
大洋洲混合團體賽 | 洲際錦標賽 | 澳洲墨爾本 | 2/15 | 2/17 | $ - | ||||
西班牙大師賽 | Super 300 | 西班牙巴塞隆納 | 2/19 | 2/24 | $150,000 | ||||
德國公開賽 | Super 300 | 德國米爾海姆 | 2/26 | 3/03 | $150,000 | ||||
全英公開賽 | Super 1000 | 英格蘭伯明罕 | 3/5 | 3/10 | $1,000,000 | ||||
中國陵水大師賽 | Super 100 | 中國陵水 | 3/12 | 3/17 | $75,000 | ||||
瑞士公開賽 | Super 300 | 瑞士巴塞爾 | 3/12 | 3/17 | $150,000 | ||||
亞洲混合團體賽 | 洲際錦標賽 | 中國香港 | 3/19 | 3/24 | $ - | ||||
奧爾良大師賽 | Super 100 | 法國奧爾良 | 3/19 | 3/24 | $150,000 | ||||
印度公開賽 | Super 500 | 印度新德里 | 3/26 | 3/31 | $350,000 | ||||
馬來西亞公開賽 | Super 750 | 馬來西亞吉隆坡 | 4/2 | 4/7 | $700,000 | ||||
新加坡公開賽 | Super 500 | 新加坡 | 4/9 | 4/14 | $355,000 | ||||
非洲混合團體賽 | 洲際錦標賽 | 奈及利亞哈科特港 | 4/22 | 4/25 | $ - | ||||
亞洲錦標賽 | 洲際錦標賽 | 中國武漢 | 4/23 | 4/28 | $400,000 | ||||
泛美洲錦標賽 | 洲際錦標賽 | 多明尼加聖多明哥 | 4/25 | 4/28 | $ - | ||||
非洲錦標賽 | 洲際錦標賽 | 奈及利亞哈科特港 | 4/26 | 4/28 | $ - | ||||
紐西蘭公開賽 | Super 300 | 紐西蘭奧克蘭 | 4/30 | 5/5 | $150,000 | ||||
蘇迪曼盃 | 世界錦標賽 | 中國南寧 | 5/19 | 5/26 | $ - | ||||
澳洲公開賽 | Super 300 | 澳洲雪梨 | 6/4 | 6/9 | $150,000 | ||||
歐洲運動會 | 洲際運動會 | 白俄羅斯明斯克 | 6/14 | 6/30 | $ - | ||||
加拿大公開賽 | Super 100 | 加拿大卡加利 | 7/2 | 7/7 | $75,000 | ||||
亞洲青年錦標賽 | 洲際錦標賽 | 台灣台北 | 7/6 | 7/14 | $75,000 | ||||
美國公開賽 | Super 300 | 美國加州 | 7/9 | 7/14 | $150,000 | ||||
印尼公開賽 | Super 1000 | 印尼雅加達 | 7/16 | 7/21 | $1,250,000 | ||||
日本公開賽 | Super 750 | 日本東京 | 7/23 | 7/28 | $700,000 | ||||
泛美洲運動會 | 洲際運動會 | 祕魯利馬 | 7/29 | 8/2 | $ - | ||||
泰國公開賽 | Super 500 | 泰國曼谷 | 7/30 | 8/4 | $350,000 | ||||
海德拉巴公開賽 | Super 100 | 印度海德拉巴 | 8/6 | 8/11 | $75,000 | ||||
秋田大師賽 | Super 100 | 日本秋田縣 | 8/13 | 8/18 | $75,000 | ||||
世界錦標賽 | 世界錦標賽 | 瑞士巴塞爾 | 8/19 | 8/25 | $ - | ||||
中華台北公開賽 | Super 300 | 台灣台北 | 9/3 | 9/8 | $200,000 | ||||
越南公開賽 | Super 100 | 越南胡志明市 | 9/10 | 9/15 | $75,000 | ||||
中國公開賽 | Super 1000 | 中國常州 | 9/17 | 9/22 | $1,000,000 | ||||
韓國公開賽 | Super 500 | 韓國首爾 | 9/24 | 9/29 | $600,000 | ||||
荷蘭公開賽 | Super 100 | 荷蘭阿爾梅勒 | 10/8 | 10/13 | $75,000 | ||||
丹麥公開賽 | Super 750 | 丹麥奧登斯 | 10/15 | 10/20 | $775,000 | ||||
法國公開賽 | Super 750 | 法國巴黎 | 10/22 | 10/27 | $750,000 | ||||
澳門公開賽 | Super 300 | 中國澳門 | 10/29 | 11/3 | $150,000 | ||||
中國福州公開賽 | Super 750 | 中國福州 | 11/5 | 11/10 | $700,000 | ||||
香港公開賽 | Super 500 | 中國香港 | 11/12 | 11/17 | $400,000 | ||||
韓國大師賽 | Super 300 | 韓國首爾 | 11/19 | 11/24 | $250,000 | ||||
蘇格蘭公開賽 | Super 100 | 蘇格蘭格拉斯哥 | 11/20 | 11/24 | $75,000 | ||||
西德·莫迪國際賽 | Super 300 | 印度勒克瑙 | 11/26 | 12/1 | $150,000 | ||||
巡迴賽總決賽 | 總決賽 | 中國廣州 | 12/11 | 12/15 | $1,500,000 |
表格顏色說明 | |||
級別 | 英文名稱 | 顏色 | 冠軍積分 |
洲際錦標賽 | 不適用 |
| 視比賽而定 |
洲際運動會 | |||
超級100賽 | Super 100 |
| 5,500 |
超級300賽 | Super 300 |
| 7,000 |
超級500賽 | Super 500 |
| 9,200 |
超級750賽 | Super 750 |
| 11,000 |
超級1000賽 | Super 1000 |
| 12,000 |
巡迴賽總決賽 | World Tour Finals |
| 12,000 |
世界錦標賽 | 不適用 |
| 13,000 |
* 團體錦標賽之積分不適用上方表格。
cheungfei2015 發表於 2019-5-13 04:43 AM
China sponsored or has the contract with the tournament organisation ? why do the main tournaments h ...
歡迎光臨 伊莉討論區 (http://a04.eyny.com/) | Powered by Discuz! |