首領們,大家好!
歡迎來到2023年6月更新!我們將推出1個全新闇黑部隊、1個全新超級部隊、2個全新魔法物品,以及更多內容!我們知道大家想要了解詳情,就讓我們娓娓道來,並從最新的守護者學徒開始講起吧!
全新部隊:守護者學徒
守護者學徒是全新的闇黑重油部隊,在13級大本營後,將闇黑訓練營升到10級即可使用。這位尚未出師的年輕守護者是地面單位,會使用神奇的彈弓發起遠程攻擊。雖然他尚未學會飛在空中,但已能輕鬆越過城牆。
守護者學徒擁有神奇的生命光環,可以增加附近地面部隊的生命值,但這個光環無法與大守護者或其他守護者學徒的光環疊加。
大本營 | 等級 | 每秒傷害 | 光環提高生命值 | 生命值 | 升級時間 | 升級費用 |
13 | 1 | 170 | 24% | 1500 | - | - |
13 | 2 | 185 | 26% | 1650 | 9天 | 18萬 闇黑重油 |
14 | 3 | 200 | 28% | 1800 | 16天18小時 | 31.5萬 闇黑重油 |
15 | 4 | 215 | 30% | 1950 | 17天12小時 | 34萬 闇黑重油 |
全新超級部隊:超級野豬騎士
Clash世界中最具代表性的角色之一終於迎來超級部隊。帶著獨特魅力、高音飛揚的野豬騎士不僅有時尚的新造型,成為超級部隊的他,生命值和傷害都高於一般部隊的他,此外還藏有一個強而有力的驚喜!
一旦超級野豬騎士被摧毀,野豬和騎士會分開為個別單位繼續戰鬥,野豬可以跳過城牆攻擊防禦建築,騎士本身則會攻擊最近的敵方建築。
超級野豬騎士在13級大本營且野豬騎士達10級以上時解鎖。
大本營 | 等級 | 生命值 | 每秒傷害值 |
13 | 10 | 1500 | 180 |
14 | 11 | 1600 | 200 |
15 | 12 | 1700 | 220 |
野豬數據:
大本營 | 等級 | 生命值 | 每秒傷害值 |
13 | 10 | 800 | 50 |
14 | 11 | 900 | 55 |
15 | 12 | 1000 | 60 |
野豬騎士本身數據:
大本營 | 等級 | 生命值 | 每秒傷害值 |
13 | 10 | 550 | 180 |
14 | 11 | 625 | 200 |
15 | 12 | 700 | 220 |
超級部隊調整
由於現在超級部隊的選擇較多,而能夠根據需求調整策略在進攻與防守上至關重要。所以在本次更新中,我們將新增取消功能,讓任何正在使用中的超級部隊都能被取消。
如果你正在使用超級部隊,將能看到新增的「取消」按鈕。點擊取消按鈕將立即停用該超級部隊。一旦取消該超級部隊,將無法再繼續訓練該超級部隊,直到再次啟用。
但需要特別留意的是取消正在使用的超級部隊不會退還啟用時花費的闇黑重油或超級藥水。
全新魔法物品:戰寵藥水和建築大師星瓶
戰寵藥水
戰寵藥水可以讓戰寵的升級速度提升至原來的24倍,每次使用持續1小時,和其他藥水一樣,可以疊加多瓶藥水的持續時間,但效果不會疊加。
建築大師星瓶
這個全新魔法物品只能在完成建築大師基地勝利之星獎勵後使用。使用建築大師基地星瓶將跳過建築大師基地勝利之星冷卻時間,並開始新一輪的勝利之星獎勵,讓你有機會獲得更多戰利品。儘管建築大師星瓶會跳過勝利之星冷卻時間,但不會重置它。
全新等級上限
我們將提升15級大本營的防禦建築、陷阱、部隊、攻城機器、英雄和英雄戰寵的等級上限。大家可以在下面的清單中找到完整的升級內容,以及升級費用調降後的資料。
全新建築等級上限
城牆:15級大本營剩下的125個城牆,現在可以升至16級。
10級闇黑訓練營
6級天鷹火炮
14級特斯拉電磁塔
4級投石機
5級建築工人小屋
全新陷阱等級上限
5級搜空地雷
9級巨型炸彈
全新法術等級上限
8級鏡像法術
8級骷髏法術
全新部隊等級上限
9級哥布林
9級超級哥布林
10級皮卡超人
10級瓦基麗武神
10級超級瓦基麗
8級天使
10級飛龍
10級超級飛龍
12級野豬騎士
7級巨石投手
7級超級巨石投手
9級飛龍寶寶
9級地獄飛龍
5級雪怪
7級戈侖冰人
全新攻城機器等級上限
5級攻城戰車
5級攻城氣球
全新英雄戰寵等級上限
萊希
大本營 | 等級 | 每秒傷害值 | 生命值 | 升級時間 | 升級費用 |
15 | 11 | 250 | 3700 | 8天 | 25萬 闇黑重油 |
15 | 12 | 260 | 3800 | 8天 | 26萬 闇黑重油 |
15 | 13 | 270 | 3900 | 8天 | 27萬 闇黑重油 |
15 | 14 | 280 | 4000 | 8天 | 28萬 闇黑重油 |
15 | 15 | 290 | 4100 | 8天 | 29萬 闇黑重油 |
犛犛
大本營 | 等級 | 每秒傷害值 | 生命值 | 升級時間 | 升級費用 |
15 | 11 | 100 | 5700 | 8天 | 29萬 闇黑重油 |
15 | 12 | 104 | 5850 | 8天 | 29.5萬 闇黑重油 |
15 | 13 | 108 | 6000 | 8天 | 30萬 闇黑重油 |
15 | 14 | 112 | 6150 | 8天 | 30.5萬 闇黑重油 |
15 | 15 | 116 | 6300 | 8天 | 31萬 闇黑重油 |
全新英雄等級上限
在15級大本營所有英雄等級上限提升5級
弓箭女皇
大本營 | 等級 | 每秒傷害值 | 生命值 | 技能等級 | 升級時間 | 升級費用 |
15 | 86 | 864 | 3750 | 17 | 8天 | 35.2萬 闇黑重油 |
15 | 87 | 868 | 3780 | 17 | 8天 | 35.4萬 闇黑重油 |
15 | 88 | 872 | 3810 | 17 | 8天 | 35.6萬 闇黑重油 |
15 | 89 | 876 | 3840 | 17 | 8天 | 35.8萬 闇黑重油 |
15 | 90 | 880 | 3870 | 18 | 8天 | 36萬 闇黑重油 |
皇家披風數據
技能 | 等級 | 提高傷害 | 生命復原 | 技能有效時間 | 召喚單位數量 |
皇家披風 | 18 | 1560 | 575 | 7秒 | 22 |
野蠻人之王
大本營 | 等級 | 每秒傷害值 | 生命值 | 技能等級 | 升級時間 | 升級費用 |
15 | 86 | 864 | 3750 | 17 | 8天 | 35.2萬 闇黑重油 |
15 | 87 | 868 | 3780 | 17 | 8天 | 35.4萬 闇黑重油 |
15 | 88 | 872 | 3810 | 17 | 8天 | 35.6萬 闇黑重油 |
15 | 89 | 876 | 3840 | 17 | 8天 | 35.8萬 闇黑重油 |
15 | 90 | 880 | 3870 | 18 | 8天 | 36萬 闇黑重油 |
鐵拳出擊數據
技能 | 等級 | 提高傷害 | 生命復原 | 提高速度 | 召喚單位數量 |
鐵拳出擊 | 18 | 1100 | 5300 | 35 | 40 |
大守護者
大本營 | 等級 | 每秒傷害值 | 生命值 | 技能等級 | 升級時間 | 升級費用 |
15 | 61 | 337 | 2660 | 12 | 8天 | 2,020萬聖水 |
15 | 62 | 340 | 2680 | 12 | 8天 | 2,040萬聖水 |
15 | 63 | 343 | 2700 | 12 | 8天 | 2,060萬聖水 |
15 | 64 | 346 | 2720 | 12 | 8天 | 2,080萬聖水 |
15 | 65 | 349 | 2740 | 13 | 8天 | 2,100萬聖水 |
生命光環數據
技能 | 等級 | 技能有效時間 |
生命光環 | 13 | 9秒 |
神盾勇者
大本營 | 等級 | 每秒傷害值 | 生命值 | 技能等級 | 升級時間 | 升級費用 |
15 | 36 | 604 | 4480 | 7 | 8天 | 34.7萬 闇黑重油 |
15 | 37 | 608 | 4510 | 7 | 8天 | 34.9萬 闇黑重油 |
15 | 38 | 612 | 4540 | 7 | 8天 | 35.1萬 闇黑重油 |
15 | 39 | 616 | 4570 | 7 | 8天 | 35.3萬 闇黑重油 |
15 | 40 | 620 | 4600 | 8 | 8天 | 35.5萬 闇黑重油 |
追蹤神盾數據
技能 | 等級 | 傷害 | 生命復原 | 目標數量 |
追蹤神盾 | 8 | 2240 | 3400 | 4 |
升級與費用調降
在本次更新中,我們調降了12級與13級大本營的建築、陷阱、部隊、攻城機器和法術的升級費用與時間,最高降幅為25%,平均降幅為14%。
建築
建築 | 等級 | 大本營 | 新升級時間 | 時間降幅 | 新升級費用 | 費用降幅 |
兵營 | 10 | 12 | 8天18小時 | -10.26% | 570萬聖水 | -9.52% |
兵營 | 11 | 13 | 9天12小時 | -20.83% | 960萬聖水 | -20.00% |
聖水瓶 | 13 | 12 | 3天12小時 | -12.50% | 180萬聖水 | -10.00% |
聖水瓶 | 14 | 13 | 5天12小時 | -18.52% | 280萬聖水 | -20.00% |
儲金罐 | 13 | 12 | 3天12小時 | -12.50% | 180萬聖水 | -10.00% |
儲金罐 | 14 | 13 | 5天12小時 | -18.52% | 280萬聖水 | -20.00% |
訓練營 | 14 | 12 | 9天 | -10.00% | 800萬聖水 | -11.11% |
訓練營 | 15 | 13 | 10天12小時 | -19.23% | 1000萬聖水 | -20.00% |
實驗室 | 10 | 12 | 4天 | -5.88% | 380萬聖水 | -9.52% |
實驗室 | 11 | 13 | 6天 | -11.11% | 550萬聖水 | -19.12% |
加農炮 | 16 | 12 | 5天12小時 | -12.00% | 440萬金幣 | -10.20% |
加農炮 | 17 | 12 | 7天12小時 | -11.76% | 560萬金幣 | -11.11% |
加農炮 | 18 | 13 | 9天 | -20.00% | 650萬金幣 | -20.73% |
加農炮 | 19 | 13 | 9天12小時 | -20.83% | 780萬金幣 | -20.41% |
箭塔r | 16 | 12 | 5天12小時 | -12.00% | 470萬金幣 | -11.32% |
箭塔 | 17 | 12 | 7天12小時 | -11.76% | 610萬金幣 | -10.29% |
箭塔 | 18 | 13 | 9天 | -20.00% | 680萬金幣 | -20.00% |
箭塔 | 19 | 13 | 9天12小時 | -20.83% | 800萬金幣 | -18.37% |
法術塔 | 11 | 12 | 9天 | -7.69% | 720萬金幣 | 0% |
法術塔 | 12 | 13 | 9天12小時 | -20.83% | 920萬金幣 | -14.02% |
法術塔 | 13 | 13 | 10天 | -21.57% | 1020萬金幣 | -16.39% |
防空火箭 | 10 | 12 | 8天18小時 | -10.26% | 580萬金幣 | -10.77% |
防空火箭 | 11 | 13 | 9天12小時 | -20.83% | 840萬金幣 | -20.00% |
迫擊炮 | 11 | 12 | 7天12小時 | -11.76% | 580萬金幣 | -10.77% |
迫擊炮 | 12 | 12 | 8天18小時 | -10.26% | 650萬金幣 | -9.72% |
迫擊炮 | 13 | 13 | 9天12小時 | -20.83% | 820萬金幣 | -16.33% |
部落城堡 | 8 | 12 | 9天 | -7.69% | 800萬金幣 | -5.88% |
部落城堡 | 9 | 13 | 11天 | -18.52% | 1000萬金幣 | -16.67% |
特斯拉電磁塔 | 10 | 12 | 8天18小時 | -10.26% | 500萬金幣 | -10.71% |
特斯拉電磁塔 | 11 | 13 | 9天12小時 | -20.83% | 770萬金幣 | -20.62% |
特斯拉電磁塔 | 12 | 13 | 10天 | -21.57% | 900萬金幣 | -19.64% |
X連弩 | 6 | 12 | 9天 | -7.69% | 680萬金幣 | -8.11% |
X連弩 | 7 | 13 | 9天12小時 | -20.83% | 830萬金幣 | -20.19% |
X連弩 | 8 | 13 | 10天 | -21.57% | 1030萬金幣 | -20.16% |
闇黑重油罐 | 7 | 12 | 3天12小時 | 0% | 3800萬金幣 | -9.52% |
闇黑重油罐 | 8 | 13 | 6天12小時 | -13.33% | 5400萬金幣 | -19.40% |
闇黑訓練營 | 9 | 12 | 10天 | -4.76% | 900萬金幣 | -10.00% |
地獄之塔 | 6 | 12 | 9天 | -7.69% | 650萬金幣 | -10.96% |
地獄之塔 | 7 | 13 | 11天 | -13.73% | 1050萬金幣 | -12.50% |
天鷹火炮 | 3 | 12 | 10天 | -9.09% | 1000萬金幣 | -9.09% |
天鷹火炮 | 4 | 13 | 13天 | -13.33% | 1300萬金幣 | -13.33% |
炸彈塔 | 7 | 12 | 9天 | -7.69% | 630萬金幣 | -10.00% |
炸彈塔 | 8 | 13 | 10天 | -16.67% | 880萬金幣 | -20.00% |
攻城機器工坊 | 1 | 12 | 4天 | -5.88% | 300萬聖水 | -14.29% |
攻城機器工坊 | 2 | 12 | 5天 | -9.09% | 500萬聖水 | -9.09% |
攻城機器工坊 | 3 | 12 | 7天 | 0.00% | 700萬聖水 | -6.67% |
攻城機器工坊 | 4 | 13 | 10天 | -4.76% | 900萬聖水 | -18.18% |
攻城機器工坊 | 5 | 13 | 11天 | -8.33% | 1000萬聖水 | -16.67% |
投石機 | 1 | 13 | 11天 | -2.22% | 1100萬金幣 | -1.79% |
投石機 | 2 | 13 | 12天 | -5.88% | 1200萬金幣 | -6.25% |
陷阱
陷阱 | 等級 | 大本營 | 新升級時間 | 時間降幅 | 新升級費用 | 費用降幅 |
隱形炸彈 | 9 | 13 | 3天12小時 | -22.22% | 240萬金幣 | -20.00% |
巨型炸彈 | 6 | 13 | 4天6小時 | -19.05% | 30萬金幣 | -21.05% |
巨型炸彈 | 7 | 13 | 5天12小時 | -18.52% | 420萬金幣 | -19.23% |
空中炸彈 | 6 | 12 | 2天12小時 | -16.67% | 190萬金幣 | -9.52% |
空中炸彈 | 7 | 13 | 3天12小時 | -22.22% | 240萬金幣 | -20.00% |
空中炸彈 | 8 | 13 | 4天6小時 | -19.05% | 300萬金幣 | -21.05% |
搜空地雷 | 4 | 13 | 4天6小時 | -19.05% | 360萬金幣 | -20.00% |
兵種
兵種 | 等級 | 大本營 | 新升級時間 | 時間降幅 | 新升級費用 | 費用降幅 |
野蠻人 | 9 | 12 | 6天 | -14.29% | 500萬聖水 | -10.71% |
弓箭手 | 9 | 12 | 6天 | -14.29% | 560萬聖水 | -11.11% |
哥布林 | 8 | 12 | 7天 | -12.50% | 560萬聖水 | -11.11% |
巨人 | 9 | 12 | 8天 | -11.11% | 560萬聖水 | -11.11% |
巨人 | 10 | 13 | 9天 | -20.00% | 800萬聖水 | -20.00% |
炸彈人 | 8 | 12 | 6天12小時 | -7.14% | 650萬聖水 | -10.96% |
炸彈人 | 9 | 13 | 9天 | -18.18% | 800萬聖水 | -20.00% |
氣球兵 | 8 | 12 | 9天 | -5.26% | 700萬聖水 | -9.09% |
氣球兵 | 9 | 13 | 10天 | -16.67% | 850萬聖水 | -19.05% |
法師 | 9 | 12 | 8天 | -8.57% | 580萬聖水 | -10.77% |
法師 | 10 | 13 | 9天 | -18.18% | 850萬聖水 | -19.05% |
天使 | 6 | 13 | 8.5天 | -19.05% | 800萬聖水 | -18.37% |
飛龍 | 7 | 12 | 9天 | -10.00% | 630萬聖水 | -10.00% |
飛龍 | 8 | 13 | 9.5天 | -20.83% | 880萬聖水 | -20.00% |
皮卡超人 | 8 | 12 | 9天 | -10.00% | 700萬聖水 | -9.09% |
皮卡超人 | 9 | 13 | 10天 | -11.11% | 850萬聖水 | -19.05% |
亡靈 | 8 | 12 | 9天 | -7.69% | 9.5萬闇黑重油 | -9.52% |
亡靈 | 9 | 13 | 10天 | -13.04% | 15萬闇黑重油 | -20.21% |
野豬騎士 | 8 | 12 | 7天 | -12.50% | 9.5萬闇黑重油 | -9.52% |
野豬騎士 | 9 | 12 | 9天 | -7.69% | 15萬闇黑重油 | -10.71% |
野豬騎士 | 10 | 13 | 10天 | -16.67% | 17.5萬闇黑重油 | -16.67% |
瓦基麗武神 | 7 | 12 | 7天 | -9.68% | 11萬闇黑重油 | -10.57% |
瓦基麗武神 | 8 | 13 | 10天 | -16.67% | 15.5萬闇黑重油 | -20.51% |
戈侖石人 | 8 | 12 | 6天12小時 | -10.34% | 10萬闇黑重油 | -10.71% |
戈侖石人 | 9 | 12 | 9天 | -7.69% | 12.5萬闇黑重油 | -10.71% |
戈侖石人 | 10 | 13 | 10天 | -16.67% | 16萬闇黑重油 | -20.00% |
女巫 | 5 | 12 | 9天 | -10.00% | 125萬闇黑重油 | -10.71% |
熔岩獵犬 | 5 | 12 | 9天 | -10.00% | 12萬闇黑重油 | -11.11% |
熔岩獵犬 | 6 | 13 | 9.5天 | -20.83% | 16萬闇黑重油 | -20.00% |
巨石投手 | 4 | 12 | 7天12小時 | -11.76% | 12.5萬闇黑重油 | -10.71% |
巨石投手 | 5 | 13 | 9天 | -18.18% | 17萬闇黑重油 | -19.05% |
飛龍寶寶 | 6 | 12 | 7天12小時 | -9.09% | 550萬聖水 | -12.70% |
飛龍寶寶 | 7 | 13 | 8.5天 | -19.05% | 720萬聖水 | -20.00% |
掘地礦工 | 6 | 12 | 8天 | -11.11% | 580萬聖水 | -10.77% |
掘地礦工 | 7 | 13 | 10天 | -14.89% | 800萬聖水 | -20.00% |
雪怪 | 2 | 12 | 7天 | -6.67% | 700萬聖水 | -9.09% |
雪怪 | 3 | 13 | 10天 | -16.67% | 900萬聖水 | -19.64% |
戈侖冰人 | 4 | 12 | 6天12小時 | -10.34% | 10萬闇黑重油 | -9.09% |
戈侖冰人 | 5 | 12 | 8天 | -15.79% | 12.5萬闇黑重油 | -10.71% |
雷電飛龍 | 3 | 12 | 9天 | -7.69% | 700萬聖水 | -9.09% |
雷電飛龍 | 4 | 13 | 10天 | -16.67% | 960萬聖水 | -20.00% |
龍騎士 | 2 | 13 | 9天 | -20.00% | 960萬聖水 | -20.00% |
頭號殺手 | 2 | 12 | 9天 | -7.69% | 11.5萬闇黑重油 | -8.00% |
頭號殺手 | 3 | 13 | 10天 | -16.67% | 14.5萬闇黑重油 | -19.44% |
攻城機器
攻城機器 | 等級 | 大本營 | 新升級時間 | 時間降幅 | 新升級費用 | 費用降幅 |
攻城戰車 | 2 | 12 | 5天 | -9.09% | 380萬聖水 | -9.52% |
攻城戰車 | 3 | 12 | 6天 | -14.29% | 500萬聖水 | -10.71% |
攻城戰車 | 4 | 13 | 9天 | -25.00% | 850萬聖水 | -19.05% |
攻城飛艇 | 2 | 12 | 5天 | -9.09% | 380萬聖水 | -9.52% |
攻城飛艇p | 3 | 12 | 6天 | -14.29% | 500萬聖水 | -10.71% |
攻城飛艇 | 4 | 13 | 9天 | -25.00% | 850萬聖水 | -19.05% |
攻城氣球 | 2 | 12 | 5天 | -9.09% | 380萬聖水 | -9.52% |
攻城氣球 | 3 | 12 | 6天 | -14.29% | 500萬聖水 | -10.71% |
攻城氣球 | 4 | 13 | 9天 | -25.00% | 850萬聖水 | -19.05% |
攻城訓練營 | 2 | 13 | 6天 | -14.29% | 500萬聖水 | -10.71% |
攻城訓練營 | 3 | 13 | 8天12小時 | -12.82% | 700萬聖水 | -9.09% |
攻城訓練營 | 4 | 13 | 9天 | -25.00% | 850萬聖水 | -19.05% |
攻城滾木車 | 2 | 13 | 6天 | -20.00% | 480萬聖水 | -20.00% |
攻城滾木車 | 3 | 13 | 9天 | -14.29% | 650萬聖水 | -20.73% |
攻城滾木車 | 4 | 13 | 9天12小時 | -20.83% | 850萬聖水 | -19.05% |
法術
法術 | 等級 | 大本營 | 新升級時間 | 時間降幅 | 新升級費用 | 費用降幅 |
雷電法術 | 9 | 12 | 8天 | -11.11% | 630萬聖水 | -10.00% |
療傷法術 | 8 | 13 | 9天12小時 | -20.83% | 850萬聖水 | -19.05% |
狂暴法術l | 6 | 12 | 7天 | -12.50% | 700萬聖水 | -9.09% |
彈跳法術 | 4 | 13 | 9天 | -20.00% | 720萬聖水 | -20.00% |
冰凍法術 | 7 | 12 | 8天 | -3.03% | 700萬聖水 | -9.09% |
施毒法術 | 6 | 12 | 7天 | -9.68% | 11萬闇黑重油 | -10.57% |
施毒法術 | 7 | 13 | 9天12小時 | -19.15% | 15.5萬闇黑重油 | -20.51% |
鏡像法術 | 6 | 13 | 9天 | -20.00% | 720萬聖水 | -20.00% |
骷髏法術 | 5 | 12 | 5.5天 | -8.33% | 8萬闇黑重油 | -8.05% |
骷髏法術 | 6 | 12 | 7天 | -3.45% | 10萬闇黑重油 | -4.76% |
骷髏法術 | 7 | 13 | 9天 | -20.00% | 15萬闇黑重油 | -19.79% |
蝙蝠法術 | 5 | 12 | 6天 | -4.00% | 9.5萬闇黑重油 | -9.52% |
隱形法術 | 3 | 12 | 7天 | -12.50% | 750萬聖水 | -10.71% |
隱形法術 | 4 | 13 | 9.5天 | -19.15% | 900萬聖水 | -20.35% |
遊戲調整
全新聯盟賽造型和場景!
我們在聯盟賽商店新增4款獨特的英雄造型和戰場基地場景,大家可以使用聯盟徽章購買這些造型與場景。每款英雄造型都代表不同的聯盟賽級別,場景則是在慶祝於最宏偉的競技場中與其他部落對戰!
每款英雄造型需要2000聯盟賽獎章,戰爭基地場景則需要2400聯盟賽獎章。透過展示這些歷經戰火洗禮的英雄造型和場景,展現你的部落在聯盟賽的實力。
優化英雄造型與英雄造型選擇介面UI
我們優化了英雄造型的光影和紋理。現在大家可以看到更多細節和清晰質感。此外,我還調整了造型選擇介面,以展示調整後的造型細節。
場景購買UI優化
現在可預覽場景全圖,場景還可從預覽介面購買。
平衡性調整
遊戲優化
問題修復
歡迎光臨 伊莉討論區 (http://a04.eyny.com/) | Powered by Discuz! |