In today's maintenance, we are implementing a list of Balance Changes where we are buffing and nerfing many Defenses and Troops, ranging from Town Hall 10 to Town Hall 16!
You can read all about these changes in the tables below.
Defense name | Defense Level | Town Hall level | Old Hitpoints | New Hitpoints |
Wizard Tower | 9 | 10 | 1680 | 1600 |
Wizard Tower | 10 | 11 | 2000 | 1900 |
Wizard Tower | 11 | 12 | 2240 | 2120 |
Wizard Tower | 12 | 13 | 2480 | 2240 |
Wizard Tower | 13 | 13 | 2700 | 2500 |
Wizard Tower | 14 | 14 | 2900 | 2800 |
Wizard Tower | 15 | 15 | 3000 | 3000 |
We have also made some changes to certain Defenses' damage and reduced the Damage Per Second on several other Defenses.
Eagle Artillery
Defense name | Defense level | Town Hall level | Old Damage Per Hit amount | New Damage Per Hit amount |
Eagle Artillery | 1 | 11 | 275 | 225 |
Eagle Artillery | 2 | 11 | 325 | 250 |
Eagle Artillery | 3 | 12 | 375 | 275 |
Eagle Artillery | 4 | 13 | 425 | 350 |
Eagle Artillery | 5 | 14 | 475 | 425 |
Eagle Artillery | 6 | 15 | 500 | 475 |
Inferno Towers Multi-target mode:
Defense name | Defense level | Town Hall level | Old DPS amount | New DPS amount |
Inferno Tower Multi | 4 | 11 | 50 | 45 |
Inferno Tower Multi | 5 | 11 | 60 | 50 |
Inferno Tower Multi | 6 | 12 | 70 | 55 |
Inferno Tower Multi | 7 | 13 | 85 | 65 |
Inferno Tower Multi | 8 | 14 | 100 | 80 |
Inferno Tower Multi | 9 | 15 | 110 | 100 |
Inferno Towers Single-target mode:
Defense name | Defense level | Town Hall level | Old DPS amount | New DPS amount |
Inferno Tower Single | 5 | 11 | 60 - 1600 | 50 - 1500 |
Inferno Tower Single | 6 | 12 | 70 - 1800 | 55 - 1600 |
Inferno Tower Single | 7 | 13 | 85 - 2000 | 65 - 1800 |
Inferno Tower Single | 8 | 14 | 100 - 2200 | 80 - 2100 |
Inferno Tower Single | 9 | 15 | 110 - 2400 | 100 - 2300 |
We also reduced the Damage Per Second on several other Defenses:
Defense name | Defense level | Town Hall level | Old DPS | New DPS |
Archer Tower | 12 | 10 | 75 | 74 |
Archer Tower | 13 | 10 | 80 | 78 |
Archer Tower | 14 | 11 | 90 | 82 |
Archer Tower | 15 | 11 | 100 | 85 |
Archer Tower | 16 | 12 | 105 | 90 |
Archer Tower | 17 | 12 | 110 | 100 |
Archer Tower | 18 | 13 | 120 | 110 |
Archer Tower | 19 | 13 | 130 | 120 |
Archer Tower | 20 | 14 | 138 | 135 |
Archer Tower | 21 | 15 | 145 | 145 |
X-Bow | 4 | 10 | 90 | 85 |
X-Bow | 5 | 11 | 110 | 95 |
X-Bow | 6 | 12 | 130 | 110 |
X-Bow | 7 | 13 | 150 | 130 |
X-Bow | 8 | 13 | 170 | 155 |
X-Bow | 9 | 14 | 190 | 185 |
TH12 weapon | 1 | 12 | 120 | 100 |
TH12 weapon | 2 | 12 | 140 | 120 |
TH12 weapon | 3 | 12 | 140 | 120 |
TH12 weapon | 4 | 12 | 160 | 140 |
TH12 weapon | 5 | 12 | 160 | 140 |
TH13 weapon | 1 | 13 | 160 | 140 |
TH13 weapon | 2 | 13 | 180 | 160 |
TH13 weapon | 3 | 13 | 200 | 180 |
TH13 weapon | 4 | 13 | 220 | 200 |
TH13 weapon | 5 | 13 | 240 | 220 |
TH14 weapon | 1 | 14 | 240 | 220 |
TH14 weapon | 2 | 14 | 250 | 235 |
TH14 weapon | 3 | 14 | 260 | 250 |
TH14 weapon | 4 | 14 | 270 | 265 |
TH12 death damage | 5 | 12 | 1000 | 500 |
TH13 death damage | 1 | 13 | 1000 | 500 |
TH13 death damage | 2 | 13 | 1000 | 550 |
TH13 death damage | 3 | 13 | 1000 | 600 |
TH13 death damage | 4 | 13 | 1000 | 650 |
TH13 death damage | 5 | 13 | 1000 | 700 |
TH14 death damage | 1 | 14 | 1000 | 700 |
TH14 death damage | 2 | 14 | 1000 | 750 |
TH14 death damage | 3 | 14 | 1000 | 800 |
TH14 death damage | 4 | 14 | 1000 | 900 |
Cannon | 14 | 11 | 105 | 100 |
Cannon | 15 | 11 | 115 | 105 |
Cannon | 16 | 12 | 120 | 110 |
Cannon | 17 | 12 | 125 | 115 |
Cannon | 18 | 13 | 130 | 125 |
Cannon | 19 | 13 | 140 | 135 |
See below which Troops got their Damage Per Second amount changed:
Troop name | Troop level | Town Hall level | Old DPS | New DPS |
Hog Rider | 7 | 11 | 135 | 140 |
Hog Rider | 8 | 12 | 148 | 155 |
Hog Rider | 9 | 12 | 161 | 165 |
Hog Rider | 10 | 13 | 174 | 176 |
Bowler | 2 | 10 | 70 | 72 |
Bowler | 3 | 11 | 80 | 84 |
Bowler | 4 | 12 | 90 | 96 |
Bowler | 5 | 13 | 96 | 102 |
Bowler | 6 | 14 | 102 | 108 |
Valkyrie | 6 | 11 | 163 | 167 |
Valkyrie | 7 | 12 | 178 | 185 |
Valkyrie | 8 | 13 | 193 | 196 |
Witch | 4 | 11 | 160 | 165 |
Witch | 5 | 12 | 180 | 185 |
Root Rider | 1 | 15 | 190 | 95 |
Root Rider | 2 | 15 | 210 | 105 |
Root Rider | 3 | 16 | 230 | 115 |
We also made some changes to the Hitpoints of several troops:
Troop name | Troop level | Town Hall level | Old HP | New HP |
Bowler | 2 | 10 | 350 | 375 |
Bowler | 3 | 11 | 385 | 420 |
Bowler | 4 | 12 | 420 | 470 |
Bowler | 5 | 13 | 455 | 505 |
Bowler | 6 | 14 | 500 | 530 |
Bowler | 7 | 15 | 550 | 565 |
Golem | 6 | 11 | 6600 | 6600 |
Golem | 7 | 11 | 6900 | 7000 |
Golem | 8 | 12 | 7200 | 7500 |
Golem | 9 | 12 | 7500 | 7900 |
Golem | 10 | 13 | 8000 | 8200 |
Golem | 11 | 14 | 8400 | 8500 |
Witch | 4 | 11 | 440 | 470 |
Witch | 5 | 12 | 480 | 520 |
Witch | 6 | 15 | 520 | 540 |
Root Rider | 1 | 15 | 6300 | 6200 |
Root Rider | 2 | 15 | 6650 | 6350 |
Root Rider | 3 | 16 | 7000 | 6500 |
We hope you enjoy these changes! If you'd like to share your feedback and opinions, make sure to follow us on our official social media pages on X and Facebook and leave a comment on our posts!
Clash ON!
省流:
又削防
加強士兵
首領們,大家好!
6月平衡性調整來囉!
在今天的維護中,我們將進行一系列平衡性調整,針對10至16級大本營的多個防禦建築和兵種進行加強或削弱。
你可以閱讀下方表格以了解所有調整。
防禦建築調整
防禦建築名稱 | 防禦建築等級 | 大本營等級 | 調整前生命值 | 調整後生命值 |
法師塔 | 9 | 10 | 1,680 | 1,600 |
法師塔 | 10 | 11 | 2,000 | 1,900 |
法師塔 | 11 | 12 | 2,240 | 2,120 |
法師塔 | 12 | 13 | 2,480 | 2,240 |
法師塔 | 13 | 13 | 2,700 | 2,500 |
法師塔 | 14 | 14 | 2,900 | 2,800 |
法師塔 | 15 | 15 | 3,000 | 3,000 |
我們對一些防禦建築的傷害進行了調整,並降低其他幾種防禦建築的每秒傷害值。
天鷹火炮
防禦建築名稱 | 防禦建築等級 | 大本營等級 | 調整前每發攻擊傷害值 | 調整後每發攻擊傷害值 |
天鷹火炮 | 1 | 11 | 275 | 225 |
天鷹火炮 | 2 | 11 | 325 | 250 |
天鷹火炮 | 3 | 12 | 375 | 275 |
天鷹火炮 | 4 | 13 | 425 | 350 |
天鷹火炮 | 5 | 14 | 475 | 425 |
天鷹火炮 | 6 | 15 | 500 | 475 |
地獄之塔多重目標模式:
防禦建築名稱 | 防禦建築等級 | 大本營等級 | 調整前每秒傷害值 | 調整後每秒傷害值 |
地獄之塔(多重目標) | 4 | 11 | 50 | 45 |
地獄之塔(多重目標) | 5 | 11 | 60 | 50 |
地獄之塔(多重目標) | 6 | 12 | 70 | 55 |
地獄之塔(多重目標) | 7 | 13 | 85 | 65 |
地獄之塔(多重目標) | 8 | 14 | 100 | 80 |
地獄之塔(多重目標) | 9 | 15 | 110 | 100 |
地獄之塔單一目標模式:
防禦建築名稱 | 防禦建築等級 | 大本營等級 | 調整前每秒傷害值 | 調整後每秒傷害值 |
地獄之塔(單一目標) | 5 | 11 | 60 - 1,600 | 50 - 1,500 |
地獄之塔(單一目標) | 6 | 12 | 70 - 1,800 | 55 - 1,600 |
地獄之塔(單一目標) | 7 | 13 | 85 - 2,000 | 65 - 1,800 |
地獄之塔(單一目標) | 8 | 14 | 100 - 2,,200 | 80 - 2,100 |
地獄之塔(單一目標) | 9 | 15 | 110 - 2400 | 100 - 2,300 |
我們還降低了其他幾種防禦建築的每秒傷害值:
防禦建築名稱 | 防禦建築等級 | 大本營等級 | 調整前每秒傷害值 | 調整後每秒傷害值 |
箭塔 | 12 | 10 | 75 | 74 |
箭塔 | 13 | 10 | 80 | 78 |
箭塔 | 14 | 11 | 90 | 82 |
箭塔 | 15 | 11 | 100 | 85 |
箭塔 | 16 | 12 | 105 | 90 |
箭塔 | 17 | 12 | 110 | 100 |
箭塔 | 18 | 13 | 120 | 110 |
箭塔 | 19 | 13 | 130 | 120 |
箭塔 | 20 | 14 | 138 | 135 |
箭塔 | 21 | 15 | 145 | 145 |
X連弩 | 4 | 10 | 90 | 85 |
X連弩 | 5 | 11 | 110 | 95 |
X連弩 | 6 | 12 | 130 | 110 |
X連弩 | 7 | 13 | 150 | 130 |
X連弩 | 8 | 13 | 170 | 155 |
X連弩 | 9 | 14 | 190 | 185 |
12本武器 | 1 | 12 | 120 | 100 |
12本武器 | 2 | 12 | 140 | 120 |
12本武器 | 3 | 12 | 140 | 120 |
12本武器 | 4 | 12 | 160 | 140 |
12本武器 | 5 | 12 | 160 | 140 |
13本武器 | 1 | 13 | 160 | 140 |
13本武器 | 2 | 13 | 180 | 160 |
13本武器 | 3 | 13 | 200 | 180 |
13本武器 | 4 | 13 | 220 | 200 |
13本武器 | 5 | 13 | 240 | 220 |
14本武器 | 1 | 14 | 240 | 220 |
14本武器 | 2 | 14 | 250 | 235 |
14本武器 | 3 | 14 | 260 | 250 |
14本武器 | 4 | 14 | 270 | 265 |
12本死亡附加傷害 | 5 | 12 | 1,000 | 500 |
13本死亡附加傷害 | 1 | 13 | 1,000 | 500 |
13本死亡附加傷害 | 2 | 13 | 1,,000 | 550 |
13本死亡附加傷害 | 3 | 13 | 1000 | 600 |
13本死亡附加傷害 | 4 | 13 | 1,000 | 650 |
13本死亡附加傷害 | 5 | 13 | 1,000 | 700 |
14本死亡附加傷害 | 1 | 14 | 1,000 | 700 |
14本死亡附加傷害 | 2 | 14 | 1,000 | 750 |
14本死亡附加傷害 | 3 | 14 | 1,000 | 800 |
14本死亡附加傷害 | 4 | 14 | 1,000 | 900 |
加農炮 | 14 | 11 | 105 | 100 |
加農炮 | 15 | 11 | 115 | 105 |
加農炮 | 16 | 12 | 120 | 110 |
加農炮 | 17 | 12 | 125 | 115 |
加農炮 | 18 | 13 | 130 | 125 |
加農炮 | 19 | 13 | 140 | 135 |
兵種調整
查看下方內容,了解哪些兵種的每秒傷害值進行了調整:
兵種名稱 | 兵種等級 | 大本營等級 | 調整前每秒傷害值 | 調整後每秒傷害值 |
野豬騎士 | 7 | 11 | 135 | 140 |
野豬騎士 | 8 | 12 | 148 | 155 |
野豬騎士 | 9 | 12 | 161 | 165 |
野豬騎士 | 10 | 13 | 174 | 176 |
巨石投手 | 2 | 10 | 70 | 72 |
巨石投手 | 3 | 11 | 80 | 84 |
巨石投手 | 4 | 12 | 90 | 96 |
巨石投手 | 5 | 13 | 96 | 102 |
巨石投手 | 6 | 14 | 102 | 108 |
我們還對一些兵種的生命值進行了調整:
兵種名稱 | 兵種等級 | 大本營等級 | 調整前生命值 | 調整後生命值 |
巨石投手 | 2 | 10 | 350 | 375 |
巨石投手 | 3 | 11 | 385 | 420 |
巨石投手 | 4 | 12 | 420 | 470 |
巨石投手 | 5 | 13 | 455 | 505 |
巨石投手 | 6 | 14 | 500 | 530 |
巨石投手 | 7 | 15 | 550 | 565 |
戈侖石人 | 6 | 11 | 6,600 | 6,600 |
戈侖石人 | 7 | 11 | 6,900 | 7,000 |
戈侖石人 | 8 | 12 | 7,200 | 7,500 |
戈侖石人 | 9 | 12 | 7,500 | 7,900 |
戈侖石人 | 10 | 13 | 8,000 | 8,200 |
戈侖石人 | 11 | 14 | 8,400 | 8,500 |
女巫 | 4 | 11 | 440 | 470 |
女巫 | 5 | 12 | 480 | 520 |
女巫 | 6 | 15 | 520 | 540 |
棘木騎士 | 1 | 15 | 6,300 | 6,200 |
棘木騎士 | 2 | 15 | 6,650 | 6,350 |
棘木騎士 | 3 | 16 | 7,000 | 6,500 |
希望你會喜歡這些調整!如果你想分享你的想法和建議,請在X和Facebook上追蹤我們,並在我們的貼文中留言!
歡迎光臨 伊莉討論區 (http://a04.eyny.com/) | Powered by Discuz! |